Team records (More records to follow soon....)
Team wins, losses and draws
Matches played
Team | First Test match | Matches | Won | Lost | Drawn | Tied | % Won | % Won, Tied or Drawn |
15 March 1877 | 907 | 320 | 261 | 326 | 0 | 35.28 | 71.22 | |
15 March 1877 | 729 | 341 | 191 | 195 | 2 | 46.77 | 73.79 | |
23 June 1928 | 468 | 152 | 154 | 161 | 1 | 32.47 | 67.09 | |
25 June 1932 | 447 | 108 | 139 | 198 | 1 | 24.16 | 68.68 | |
10 January 1930 | 362 | 68 | 146 | 148 | 0 | 18.78 | 59.66 | |
12 March 1889 | 357 | 125 | 123 | 108 | 0 | 35.01 | 65.26 | |
16 October 1952 | 354 | 106 | 99 | 149 | 0 | 29.94 | 72.03 | |
17 February 1982 | 198 | 61 | 70 | 67 | 0 | 30.80 | 64.63 | |
18 October 1992 | 83 | 8 | 49 | 26 | 0 | 9.63 | 40.96 | |
10 November 2000 | 68 | 3 | 59 | 6 | 0 | 4.41 | 13.23 | |
ICC World XI | 14 October 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Last updated: 8 November 2010[21] |
Result records
Greatest win margins (by innings)
Margin | Teams | Venue | Season |
Innings and 579 runs | The Oval, London | 1938 | |
---|---|---|---|
Innings and 360 runs | New Wanderers Stadium, Johannesburg | 2001–02 | |
Innings and 336 runs | Eden Gardens, Kolkata | 1958–59 | |
Innings and 332 runs | Brisbane Cricket Ground | 1946–47 | |
Innings and 324 runs | Gaddafi Stadium, Lahore | 2002 | |
Last updated: 9 August 2009[22] |
Greatest win margin (by runs)
Margin | Teams | Venue | Season |
675 runs | Brisbane Exhibition Ground | 1928–29 | |
---|---|---|---|
562 runs | The Oval, London | 1934 | |
530 runs | Melbourne Cricket Ground | 1910–11 | |
491 runs | WACA Ground, Perth | 2004–05 | |
465 runs | Chittagong Divisional Stadium | 2008–09 | |
Last updated: 9 August 2009[23] |
Narrowest win margin (by wickets)
Margin | Teams | Venue | Season |
1 wicket | The Oval, London | 1902 | |
---|---|---|---|
1 wicket | Old Wanderers, Johannesburg | 1905–06 | |
1 wicket | Melbourne Cricket Ground | 1907–08 | |
1 wicket | Newlands Cricket Ground, Cape Town | 1922–23 | |
1 wicket | Melbourne Cricket Ground | 1951–52 | |
1 wicket | Carisbrook Stadium, Dunedin | 1979–80 | |
1 wicket | National Stadium, Karachi | 1994–95 | |
1 wicket | Kensington Oval, Bridgetown | 1998–99 | |
1 wicket | Antigua Recreation Ground, St. John's | 1999–00 | |
1 wicket | Ibn-e-Qasim Bagh Stadium, Multan | 2003 | |
1 wicket | Paikiasothy Saravanamuttu Stadium, Colombo | 2006 | |
1 wicket | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali | 2010-11 | |
Last updated: 5 October 2010[24] |
Narrowest win margin (by runs)
Margin | Teams | Venue | Season |
1 run | Adelaide Oval | 1992–93 | |
---|---|---|---|
2 runs | Edgbaston Cricket Ground, Birmingham | 2005 | |
3 runs | Old Trafford, Manchester | 1902 | |
Melbourne Cricket Ground | 1982–83 | ||
5 runs | Sydney Cricket Ground | 1993–94 | |
Last updated: 9 August 2009[25] |
Follow-on records (victory after following-on)
See also: Follow-on
Margin | Teams | Venue | Season | |
171 runs | Eden Gardens, Kolkata | 2000–01 | ||
---|---|---|---|---|
18 runs | Headingley, Leeds | 1981 | ||
10 runs | Sydney Cricket Ground | 1894–95 | ||
Last updated: 9 August 2009[26] |
Most consecutive wins
Wins | Team | First win | Last win |
16 | |||
---|---|---|---|
16 | |||
11 | |||
9 | |||
9 | |||
Last updated: 28 January 2011[27] |
Team scoring records
Runs | Teams | Venue | Season |
952-6d | Ranasinghe Premadasa Stadium, Colombo | 1997 | |
---|---|---|---|
903-7 d | The Oval, London | 1938 | |
849 | Sabina Park, Kingston | 1929–30 | |
790-3 d | Sabina Park, Kingston | 1957–58 | |
765-6 d | National Stadium, Karachi | 2008–09 |
No comments:
Post a Comment